Курс валют НБУ станом на 25.05.17р.

Код Кількість Назва валюти Офіційний


курс Відносна
зміна
MXN 100 142.8174 1.4321
HRK 100 396.5636 0.7684
USD 100 доларів США 2627.6670 1.0552
CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 382.5944 1.3697
CHF 100 швейцарських франків 2702.3714 12.3114
SEK 100 шведських крон 302.9212 1.1324
CZK 100 чеських крон 111.5612 0.4639
GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 3405.4477 0.3439
HUF 1000 угорських форинтів 95.6927 0.2733
TRY 100 турецьких лір 737.2747 0.8839
KZT 100 казахстанських тенге 8.4608 0.0205
XDR 100 СПЗ 3632.7210 5.3452
SGD 100 сінгапурських доларів 1898.0134 6.0213
IDR 10000 19.7613 0.0249
RON 100 647.6189 1.6286
RUB 10 російських рублів 4.6864 0.0189
NOK 100 норвезьких крон 315.7255 2.4398
NZD 100 1848.1346 0.0289
ILS 100 734.6279 2.9107
MDL 100 молдовських леїв 143.8903 0.3463
CAD 100 канадських доларів 1956.2277 10.3897
IRR 1000 0.8100 0.0004
INR 1000 406.7452 0.9947
PLN 100 польських злотих 705.0620 2.8463
JPY 1000 японських єн 235.1126 0.1972
EGP 100 145.9353 0.0189
EUR 100 ЄВРО 2946.6658 6.6992
DKK 100 датських крон 396.0093 0.9322
HKD 100 337.2552 0.0335
KRW 1000 23.4656 0.0713
BGN 100 1506.6294 3.4253
BYN 10 141.8827 0.1106
THB 100 76.8101 0.356
AUD 100 австралійських доларів 1961.5669 -2.3386

Джерело.